cart 0

Ваша корзина:

0 руб.

Вес швеллера

Масса метра прямого стального швеллера зависит от его размеров и толщины стенок. В таблице приведены приблизительные значения масс метра для наиболее распространенных размеров прямых стальных швеллеров в соответствии с ГОСТ 8240-97:

Размер Вес 1 метра Вес 1 шт, 12м Ко-во метров/1тн
5 П, У 4,84 кг 58,05 кг 206,5 мп
6.5 П, У 5,9 кг 70,8 кг 169,5 мп
8 П, У 7,05 кг 84,6 мп 141,9 мп
10 П, У 8,59 кг 103,08 кг 116,4 мп
12 П, У 10,4 кг 124,8 кг 95,87 мп
14 П, У 12,3 кг 147,6 кг 81,4 мп
16 П, У 14,2 кг 170,4 кг 70,32 мп
16 аП, аУ 15,3 кг 183,6 кг 63,35 мп
18 П, У 16,3 кг 195,6 кг 61,5 мп
18 аП, аУ 17,4 кг 208,8 кг 57,29 мп
20 П, У 18,4 кг 220,8 кг 54,44 мп
22 П, У 21 кг 252 кг 47,7 мп
24 П, У 24 кг 288 кг 41,58 мп
27 П, У 27,7 кг 332,4 кг 36,16 мп
30 П, У 31,8 кг 381,6 кг 31,47 мп
33 П, У 36,5 кг 438 кг 28,68 мп
36 П, У 41,9 кг 502,8 кг 23,87 мп
40 П, У 48,3 кг 579,6 кг 20,71 мп

Вес швеллера

Таблица веса — швеллеры экономичные Э с параллельными гранями полок

Размер Вес 1 метра Вес 1 шт, 12м Ко-во метров/1тн
4,79 кг 57,48 кг 208,76 мп
6.5Э 5,82 кг 69,84 кг 171,82 мп
6,92 кг 83,04 мп 144,5 мп
10Э 8,47 кг 101,64 кг 118,06 мп
12Э 10,24 кг 122,88 кг 97,65 мп
14Э 12,15 кг 145,8 кг 82,3 мп
16Э 14,01 кг 168,12 кг 71,37 мп
18Э 16,01 кг 192,12 кг 62,46 мп
20Э 18,07 кг 216,84 кг 55,34 мп
22Э 20,69 кг 248,28 кг 48,32 мп
24Э 23,69 кг 284,28 кг 42,21 мп
27Э 27,37 кг 328,44 кг 36,53 мп
30Э 31,35 кг 376,2 кг 31,89 мп
33Э 36,14 кг 433,68 кг 27,67 мп
36Э 41,53 кг 498,36 кг 24,07 мп
40Э 47,97 кг 575,64 кг 20,84 мп

Таблица веса — швеллеры легкой серии Л с параллельными гранями полок

Размер Вес 1 метра Вес 1 шт, 12м Ко-во метров/1тн
12Л 5,02 кг 60,24 кг 199,2 мп
14Л 5,94 кг 71,28 кг 168,35 мп
16Л 7,1 кг 85,2 кг 140,84 мп
18Л 8,49 кг 101,88 кг 117,78 мп
20Л 10,12 кг 121,44 кг 98,81 мп
22Л 11,86 кг 142,32 кг 84,31 мп
24Л 13,66 кг 163,92 кг 73,2 мп
27Л 16,3 кг 195,6 кг 61,34 мп
30Л 24,3 кг 291,6 кг 41,15 мп

Таблица веса — швеллеры С специальные

Размер Вес 1 метра Вес 1 шт, 12м Ко-во метров/1тн
9,26 кг 111,12 кг 107,99 мп
14С 14,53 кг 174,36 кг 68,82 мп
14Са 16,72 кг 200,64 кг 59,8 мп
16С 17,53 кг 210,36 кг 57,04 мп
16Са 19,74 кг 236,88 кг 50,65 мп
18С 20,2 кг 242,4 кг 49,5 мп
18Са 23 кг 276 кг 43,47 мп
18Сб 26,72 кг 320,64 кг 37,42 мп
20С 22,63 кг 271,56 кг 44,18 мп
20Са 25,77 кг 309,24 кг 38,8 мп
20Сб 28,71 кг 344,52 кг 34,83 мп
24С 34,9 кг 418,8 кг 28,65 мп
26С 34,61 кг 415,32 кг 28,89 мп
26Са 39,72 кг 476,64 кг 25,17 мп
30С 34,44 кг 413,28 кг 29,03 мп
30Са 39,15 кг 469,8 кг 25,54 мп
30Сб 43,86 кг 526,32 кг 22,79 мп
Другие статьи